STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0945.551.980 | 6.000.000 | 46 | Mua ngay |
2 | Vinaphone | 0836.261.980 | 2.400.000 | 43 | Mua ngay |
3 | Mobifone | 0764.90.1980 | 1.180.000 | 44 | Mua ngay |
4 | Mobifone | 0779.62.1980 | 2.130.000 | 49 | Mua ngay |
5 | Mobifone | 0765.83.1980 | 1.830.000 | 47 | Mua ngay |
6 | Viettel | 0352.81.1980 | 1.830.000 | 37 | Mua ngay |
7 | Viettel | 0353.40.1980 | 1.180.000 | 33 | Mua ngay |
8 | Mobifone | 0796.20.1980 | 1.180.000 | 42 | Mua ngay |
9 | Vietnamobile | 0584.83.1980 | 810.000 | 46 | Mua ngay |
10 | Mobifone | 0793.04.1980 | 1.830.000 | 41 | Mua ngay |
11 | Viettel | 0365.47.1980 | 1.830.000 | 43 | Mua ngay |
12 | Viettel | 0358.92.1980 | 1.830.000 | 45 | Mua ngay |
13 | Viettel | 0364.87.1980 | 1.830.000 | 46 | Mua ngay |
14 | Mobifone | 0707.85.1980 | 2.600.000 | 45 | Mua ngay |
15 | Mobifone | 0786.06.1980 | 1.830.000 | 45 | Mua ngay |
16 | Mobifone | 0764.24.1980 | 1.830.000 | 41 | Mua ngay |
17 | Viettel | 0352.96.1980 | 1.830.000 | 43 | Mua ngay |
18 | Mobifone | 0764.01.1980 | 1.830.000 | 36 | Mua ngay |
19 | Vinaphone | 0947.83.1980 | 2.280.000 | 49 | Mua ngay |
20 | Viettel | 0386.31.1980 | 1.830.000 | 39 | Mua ngay |
21 | Mobifone | 0703.25.1980 | 1.680.000 | 35 | Mua ngay |
22 | Viettel | 0393.19.1980 | 1.830.000 | 43 | Mua ngay |
23 | Mobifone | 0784.34.1980 | 1.830.000 | 44 | Mua ngay |
24 | Viettel | 0393.00.1980 | 1.180.000 | 33 | Mua ngay |
25 | Mobifone | 0769.06.1980 | 1.830.000 | 46 | Mua ngay |
26 | Viettel | 0383.92.1980 | 1.830.000 | 43 | Mua ngay |
27 | Mobifone | 0769.60.1980 | 1.180.000 | 46 | Mua ngay |
28 | Vinaphone | 0918.20.1980 | 2.800.000 | 38 | Mua ngay |
29 | Viettel | 0354.38.1980 | 1.830.000 | 41 | Mua ngay |
30 | Viettel | 0365.46.1980 | 1.830.000 | 42 | Mua ngay |
31 | Mobifone | 0766.15.1980 | 1.830.000 | 43 | Mua ngay |
32 | Mobifone | 0776.76.1980 | 1.830.000 | 51 | Mua ngay |
33 | Vinaphone | 0949.43.1980 | 2.600.000 | 47 | Mua ngay |
34 | Mobifone | 0797.98.1980 | 1.830.000 | 58 | Mua ngay |
35 | Mobifone | 0792.59.1980 | 1.830.000 | 50 | Mua ngay |
36 | Mobifone | 0782.46.1980 | 1.830.000 | 45 | Mua ngay |
37 | Viettel | 0356.70.1980 | 1.180.000 | 39 | Mua ngay |
38 | Vinaphone | 0829.14.1980 | 1.830.000 | 42 | Mua ngay |
39 | Mobifone | 0707.33.1980 | 2.600.000 | 38 | Mua ngay |
40 | Mobifone | 0765.51.1980 | 1.830.000 | 42 | Mua ngay |
41 | Mobifone | 0765.81.1980 | 1.830.000 | 45 | Mua ngay |
42 | Viettel | 0359.76.1980 | 1.830.000 | 48 | Mua ngay |
43 | Mobifone | 0773.83.1980 | 1.830.000 | 46 | Mua ngay |
44 | Mobifone | 0786.60.1980 | 1.180.000 | 45 | Mua ngay |
45 | Vietnamobile | 0567.72.1980 | 880.000 | 45 | Mua ngay |
46 | Mobifone | 0764.57.1980 | 1.830.000 | 47 | Mua ngay |
47 | Mobifone | 0764.07.1980 | 1.830.000 | 42 | Mua ngay |
48 | Mobifone | 0789.95.1980 | 3.000.000 | 56 | Mua ngay |
49 | Mobifone | 0785.19.1980 | 1.830.000 | 48 | Mua ngay |
50 | Viettel | 0393.26.1980 | 1.830.000 | 41 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1980 : f7eb34c9d2d045e1894f38206a4f149a