STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0833.771.982 | 1.500.000 | 48 | Mua ngay |
2 | Mobifone | 0786.01.1982 | 1.830.000 | 42 | Mua ngay |
3 | Mobifone | 0707.31.1982 | 2.600.000 | 38 | Mua ngay |
4 | Viettel | 0366.45.1982 | 1.830.000 | 44 | Mua ngay |
5 | Mobifone | 0798.93.1982 | 1.680.000 | 56 | Mua ngay |
6 | Mobifone | 0774.17.1982 | 1.830.000 | 46 | Mua ngay |
7 | Mobifone | 0765.71.1982 | 1.830.000 | 46 | Mua ngay |
8 | Mobifone | 0797.59.1982 | 1.680.000 | 57 | Mua ngay |
9 | Viettel | 0358.57.1982 | 1.830.000 | 48 | Mua ngay |
10 | Mobifone | 0785.29.1982 | 1.830.000 | 51 | Mua ngay |
11 | Mobifone | 0769.61.1982 | 1.830.000 | 49 | Mua ngay |
12 | Mobifone | 0707.30.1982 | 1.180.000 | 37 | Mua ngay |
13 | Mobifone | 0764.34.1982 | 1.830.000 | 44 | Mua ngay |
14 | Mobifone | 0764.10.1982 | 1.830.000 | 38 | Mua ngay |
15 | Mobifone | 0785.19.1982 | 1.830.000 | 50 | Mua ngay |
16 | Mobifone | 0707.32.1982 | 2.600.000 | 39 | Mua ngay |
17 | Mobifone | 0707.87.1982 | 2.600.000 | 49 | Mua ngay |
18 | Mobifone | 0707.80.1982 | 1.180.000 | 42 | Mua ngay |
19 | Viettel | 0365.46.1982 | 1.830.000 | 44 | Mua ngay |
20 | Mobifone | 0769.60.1982 | 1.180.000 | 48 | Mua ngay |
21 | Vietnamobile | 0587.46.1982 | 810.000 | 50 | Mua ngay |
22 | Mobifone | 0764.97.1982 | 1.830.000 | 53 | Mua ngay |
23 | Viettel | 0346.69.1982 | 1.830.000 | 48 | Mua ngay |
24 | Viettel | 0352.90.1982 | 1.180.000 | 39 | Mua ngay |
25 | Mobifone | 0707.88.1982 | 3.000.000 | 50 | Mua ngay |
26 | Mobifone | 0784.34.1982 | 1.830.000 | 46 | Mua ngay |
27 | Viettel | 0386.92.1982 | 1.830.000 | 48 | Mua ngay |
28 | Vinaphone | 0856.29.1982 | 1.830.000 | 50 | Mua ngay |
29 | Mobifone | 0792.71.1982 | 1.830.000 | 46 | Mua ngay |
30 | Viettel | 0352.70.1982 | 1.180.000 | 37 | Mua ngay |
31 | Mobifone | 0789.95.1982 | 3.000.000 | 58 | Mua ngay |
32 | Viettel | 0343.34.1982 | 1.830.000 | 37 | Mua ngay |
33 | Mobifone | 0765.32.1982 | 1.830.000 | 43 | Mua ngay |
34 | Viettel | 0352.87.1982 | 1.830.000 | 45 | Mua ngay |
35 | Vinaphone | 0853.41.1982 | 1.830.000 | 41 | Mua ngay |
36 | Mobifone | 0796.28.1982 | 1.830.000 | 52 | Mua ngay |
37 | Mobifone | 0773.71.1982 | 1.830.000 | 45 | Mua ngay |
38 | Viettel | 0354.08.1982 | 1.830.000 | 40 | Mua ngay |
39 | Mobifone | 0765.61.1982 | 1.830.000 | 45 | Mua ngay |
40 | Mobifone | 0786.49.1982 | 1.830.000 | 54 | Mua ngay |
41 | Viettel | 0364.87.1982 | 1.830.000 | 48 | Mua ngay |
42 | Mobifone | 0766.15.1982 | 1.830.000 | 45 | Mua ngay |
43 | Mobifone | 07.9993.1982 | 2.050.000 | 57 | Mua ngay |
44 | Viettel | 0386.34.1982 | 1.830.000 | 44 | Mua ngay |
45 | Mobifone | 0797.66.1982 | 2.130.000 | 55 | Mua ngay |
46 | Vietnamobile | 0585.78.1982 | 810.000 | 53 | Mua ngay |
47 | Viettel | 0353.40.1982 | 1.180.000 | 35 | Mua ngay |
48 | Mobifone | 0708.89.1982 | 2.130.000 | 52 | Mua ngay |
49 | Mobifone | 0703.25.1982 | 1.680.000 | 37 | Mua ngay |
50 | Mobifone | 0707.35.1982 | 2.600.000 | 42 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1982 : 90253afcd0d4454831af2124cbca7b8d