STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 086.24.7.1993 | 5.600.000 | 49 | Mua ngay |
2 | Viettel | 086.27.3.1993 | 5.600.000 | 48 | Mua ngay |
3 | Viettel | 086.26.7.1993 | 5.600.000 | 51 | Mua ngay |
4 | Viettel | 086.707.1993 | 5.100.000 | 50 | Mua ngay |
5 | Viettel | 086.251.1993 | 5.600.000 | 44 | Mua ngay |
6 | Viettel | 035.214.1993 | 5.600.000 | 37 | Mua ngay |
7 | Viettel | 086.505.1993 | 5.100.000 | 46 | Mua ngay |
8 | Viettel | 086.5.10.1993 | 5.100.000 | 42 | Mua ngay |
9 | Viettel | 086.261.1993 | 5.600.000 | 45 | Mua ngay |
10 | Viettel | 0355.27.1993 | 1.630.000 | 44 | Mua ngay |
11 | Viettel | 086.5.08.1993 | 5.100.000 | 49 | Mua ngay |
12 | Viettel | 086.291.1993 | 5.600.000 | 48 | Mua ngay |
13 | Viettel | 086.5.06.1993 | 5.100.000 | 47 | Mua ngay |
14 | Viettel | 086.201.1993 | 5.600.000 | 39 | Mua ngay |
15 | Viettel | 0364.8.2.1993 | 1.570.000 | 45 | Mua ngay |
16 | Viettel | 034.815.1993 | 1.750.000 | 43 | Mua ngay |
17 | Viettel | 037.306.1993 | 3.350.000 | 41 | Mua ngay |
18 | Viettel | 086.29.4.1993 | 5.600.000 | 51 | Mua ngay |
19 | Viettel | 086.6.04.1993 | 4.100.000 | 46 | Mua ngay |
20 | Viettel | 086.5.07.1993 | 4.100.000 | 48 | Mua ngay |
21 | Viettel | 0866.02.1993 | 5.100.000 | 44 | Mua ngay |
22 | Viettel | 086.5.04.1993 | 4.100.000 | 45 | Mua ngay |
23 | Viettel | 032.762.1993 | 1.900.000 | 42 | Mua ngay |
24 | Viettel | 086.7.01.1993 | 3.100.000 | 44 | Mua ngay |
25 | Viettel | 036.23.7.1993 | 3.800.000 | 43 | Mua ngay |
26 | Viettel | 035.272.1993 | 3.100.000 | 41 | Mua ngay |
27 | Viettel | 035.4.03.1993 | 1.750.000 | 37 | Mua ngay |
28 | Viettel | 086.9.04.1993 | 4.100.000 | 49 | Mua ngay |
29 | Viettel | 086.21.4.1993 | 5.600.000 | 43 | Mua ngay |
30 | Viettel | 086.203.1993 | 5.600.000 | 41 | Mua ngay |
31 | Viettel | 0386.52.1993 | 2.280.000 | 46 | Mua ngay |
32 | Viettel | 086.297.1993 | 5.600.000 | 54 | Mua ngay |
33 | Viettel | 086.281.1993 | 5.600.000 | 47 | Mua ngay |
34 | Viettel | 0357.8.4.1993 | 1.640.000 | 49 | Mua ngay |
35 | Viettel | 086.5.09.1993 | 5.100.000 | 50 | Mua ngay |
36 | Viettel | 035.909.1993 | 4.500.000 | 48 | Mua ngay |
37 | Viettel | 086.24.3.1993 | 5.600.000 | 45 | Mua ngay |
38 | Viettel | 086.26.4.1993 | 5.600.000 | 48 | Mua ngay |
39 | Viettel | 034.28.7.1993 | 3.800.000 | 46 | Mua ngay |
40 | Viettel | 086.23.7.1993 | 5.600.000 | 48 | Mua ngay |
41 | Viettel | 086.24.8.1993 | 5.600.000 | 50 | Mua ngay |
42 | Viettel | 086.27.4.1993 | 5.600.000 | 49 | Mua ngay |
43 | Viettel | 086.292.1993 | 5.600.000 | 49 | Mua ngay |
44 | Viettel | 086.27.8.1993 | 5.600.000 | 53 | Mua ngay |
45 | Viettel | 086.28.4.1993 | 5.600.000 | 50 | Mua ngay |
46 | Viettel | 086.298.1993 | 5.600.000 | 55 | Mua ngay |
47 | Viettel | 086.24.2.1993 | 5.600.000 | 44 | Mua ngay |
48 | Viettel | 0354.1.6.1993 | 1.630.000 | 41 | Mua ngay |
49 | Viettel | 034.7.05.1993 | 1.750.000 | 41 | Mua ngay |
50 | Viettel | 086.7.09.1993 | 3.100.000 | 52 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1993 : b70b11aa27969d06ef8011dd056c392b