STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0829.121.994 | 8.800.000 | 45 | Mua ngay |
2 | Mobifone | 0789.97.1994 | 3.000.000 | 63 | Mua ngay |
3 | Vinaphone | 0855.51.1994 | 1.830.000 | 47 | Mua ngay |
4 | Mobifone | 0707.32.1994 | 2.600.000 | 42 | Mua ngay |
5 | Mobifone | 0764.66.1994 | 2.130.000 | 52 | Mua ngay |
6 | Vietnamobile | 0583.42.1994 | 810.000 | 45 | Mua ngay |
7 | Mobifone | 0784.45.1994 | 1.830.000 | 51 | Mua ngay |
8 | Mobifone | 0774.13.1994 | 1.830.000 | 45 | Mua ngay |
9 | Mobifone | 0786.67.1994 | 1.680.000 | 57 | Mua ngay |
10 | Mobifone | 0797.59.1994 | 1.680.000 | 60 | Mua ngay |
11 | Mobifone | 0769.62.1994 | 1.830.000 | 53 | Mua ngay |
12 | Mobifone | 0708.76.1994 | 2.130.000 | 51 | Mua ngay |
13 | Mobifone | 0786.60.1994 | 1.180.000 | 50 | Mua ngay |
14 | Mobifone | 0765.76.1994 | 1.830.000 | 54 | Mua ngay |
15 | Mobifone | 0769.06.1994 | 1.830.000 | 51 | Mua ngay |
16 | Mobifone | 0785.29.1994 | 1.830.000 | 54 | Mua ngay |
17 | Mobifone | 07.9993.1994 | 2.500.000 | 60 | Mua ngay |
18 | Mobifone | 0703.25.1994 | 1.680.000 | 40 | Mua ngay |
19 | Vietnamobile | 0567.72.1994 | 880.000 | 50 | Mua ngay |
20 | Mobifone | 0779.78.1994 | 2.130.000 | 61 | Mua ngay |
21 | Mobifone | 0786.32.1994 | 1.830.000 | 49 | Mua ngay |
22 | Mobifone | 0786.03.1994 | 1.830.000 | 47 | Mua ngay |
23 | Mobifone | 0797.47.1994 | 1.830.000 | 57 | Mua ngay |
24 | Vinaphone | 0827.97.1994 | 1.830.000 | 56 | Mua ngay |
25 | Mobifone | 0798.22.1994 | 2.130.000 | 51 | Mua ngay |
26 | Mobifone | 0707.87.1994 | 2.600.000 | 52 | Mua ngay |
27 | Mobifone | 0777.81.1994 | 3.000.000 | 53 | Mua ngay |
28 | Viettel | 0385.73.1994 | 1.830.000 | 49 | Mua ngay |
29 | Vietnamobile | 0564.09.1994 | 810.000 | 47 | Mua ngay |
30 | Mobifone | 0795.04.1994 | 1.830.000 | 48 | Mua ngay |
31 | Mobifone | 0764.98.1994 | 1.830.000 | 57 | Mua ngay |
32 | Mobifone | 0707.83.1994 | 2.600.000 | 48 | Mua ngay |
33 | Vietnamobile | 0587.65.1994 | 810.000 | 54 | Mua ngay |
34 | Mobifone | 0765.85.1994 | 1.830.000 | 54 | Mua ngay |
35 | Mobifone | 077.5.02.1994 | 1.900.000 | 44 | Mua ngay |
36 | Mobifone | 0703.47.1994 | 1.830.000 | 44 | Mua ngay |
37 | Vietnamobile | 0583.75.1994 | 810.000 | 51 | Mua ngay |
38 | Vinaphone | 0829.14.1994 | 1.830.000 | 47 | Mua ngay |
39 | Mobifone | 0707.80.1994 | 1.180.000 | 45 | Mua ngay |
40 | Mobifone | 0784.76.1994 | 1.662.500 | 55 | Mua ngay |
41 | Mobifone | 0793.89.1994 | 1.662.500 | 59 | Mua ngay |
42 | Mobifone | 0784.75.1994 | 1.662.500 | 54 | Mua ngay |
43 | Mobifone | 0797.62.1994 | 1.662.500 | 54 | Mua ngay |
44 | Mobifone | 0908.3.1.1994 | 3.800.000 | 44 | Mua ngay |
45 | Mobifone | 0798.25.1994 | 1.662.500 | 54 | Mua ngay |
46 | Mobifone | 0784.79.1994 | 1.662.500 | 58 | Mua ngay |
47 | Mobifone | 0785.24.1994 | 1.662.500 | 49 | Mua ngay |
48 | Mobifone | 0793.49.1994 | 1.437.500 | 55 | Mua ngay |
49 | Mobifone | 0784.78.1994 | 1.662.500 | 57 | Mua ngay |
50 | Mobifone | 0784.57.1994 | 1.662.500 | 54 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1994 : 46de5f456f07483f9b798e2aacab9898