STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0966.7.9.1995 | 19.000.000 | 61 | Mua ngay |
2 | Viettel | 035.28.1.1995 | 3.800.000 | 43 | Mua ngay |
3 | Viettel | 086.27.1.1995 | 5.600.000 | 48 | Mua ngay |
4 | Viettel | 086.21.7.1995 | 5.600.000 | 48 | Mua ngay |
5 | Viettel | 0335.2.7.1995 | 1.560.000 | 44 | Mua ngay |
6 | Viettel | 0343.99.1995 | 3.300.000 | 52 | Mua ngay |
7 | Viettel | 086.5.08.1995 | 5.100.000 | 51 | Mua ngay |
8 | Viettel | 086.6.04.1995 | 5.100.000 | 48 | Mua ngay |
9 | Viettel | 037379.1995 | 2.550.000 | 53 | Mua ngay |
10 | Viettel | 086.202.1995 | 5.600.000 | 42 | Mua ngay |
11 | Viettel | 086.7.02.1995 | 3.100.000 | 47 | Mua ngay |
12 | Viettel | 086.281.1995 | 5.600.000 | 49 | Mua ngay |
13 | Viettel | 034.988.1995 | 2.280.000 | 56 | Mua ngay |
14 | Viettel | 037.8.03.1995 | 2.280.000 | 45 | Mua ngay |
15 | Viettel | 035.31.8.1995 | 3.800.000 | 44 | Mua ngay |
16 | Viettel | 0337.51.1995 | 1.900.000 | 43 | Mua ngay |
17 | Viettel | 086.24.1.1995 | 5.600.000 | 45 | Mua ngay |
18 | Viettel | 086.5.09.1995 | 5.100.000 | 52 | Mua ngay |
19 | Viettel | 086.5.04.1995 | 3.900.000 | 47 | Mua ngay |
20 | Viettel | 086.7.06.1995 | 3.300.000 | 51 | Mua ngay |
21 | Viettel | 086.5.02.1995 | 5.100.000 | 45 | Mua ngay |
22 | Viettel | 035.301.1995 | 3.000.000 | 36 | Mua ngay |
23 | Viettel | 086.505.1995 | 5.100.000 | 48 | Mua ngay |
24 | Viettel | 086.231.1995 | 5.600.000 | 44 | Mua ngay |
25 | Viettel | 086.27.6.1995 | 5.600.000 | 53 | Mua ngay |
26 | Viettel | 086.24.7.1995 | 5.600.000 | 51 | Mua ngay |
27 | Viettel | 0346.34.1995 | 1.950.000 | 44 | Mua ngay |
28 | Viettel | 0345.4.8.1995 | 2.500.000 | 48 | Mua ngay |
29 | Viettel | 035.909.1995 | 4.500.000 | 50 | Mua ngay |
30 | Viettel | 086.205.1995 | 5.600.000 | 45 | Mua ngay |
31 | Viettel | 086.207.1995 | 5.600.000 | 47 | Mua ngay |
32 | Viettel | 086.25.3.1995 | 5.600.000 | 48 | Mua ngay |
33 | Viettel | 086.5.07.1995 | 3.900.000 | 50 | Mua ngay |
34 | Viettel | 086.21.4.1995 | 5.600.000 | 45 | Mua ngay |
35 | Viettel | 038.24.1.1995 | 3.800.000 | 42 | Mua ngay |
36 | Viettel | 0394.81.1995 | 1.630.000 | 49 | Mua ngay |
37 | Viettel | 0383.5.3.1995 | 1.950.000 | 46 | Mua ngay |
38 | Viettel | 086.24.4.1995 | 5.600.000 | 48 | Mua ngay |
39 | Viettel | 0866.12.1995 | 5.100.000 | 47 | Mua ngay |
40 | Viettel | 086.25.7.1995 | 5.600.000 | 52 | Mua ngay |
41 | Viettel | 086.261.1995 | 5.600.000 | 47 | Mua ngay |
42 | Viettel | 037.5.03.1995 | 2.010.000 | 42 | Mua ngay |
43 | Viettel | 086.203.1995 | 5.600.000 | 43 | Mua ngay |
44 | Mobifone | 0896.7.2.1995 | 1.830.000 | 56 | Mua ngay |
45 | Mobifone | 0896.04.1995 | 1.250.000 | 51 | Mua ngay |
46 | Mobifone | 0939.4.8.1995 | 2.700.000 | 57 | Mua ngay |
47 | Mobifone | 0896.70.1995 | 1.100.000 | 54 | Mua ngay |
48 | Mobifone | 0896.7.3.1995 | 1.830.000 | 57 | Mua ngay |
49 | Mobifone | 0896.7.1.1995 | 1.830.000 | 55 | Mua ngay |
50 | Mobifone | 0896.7.4.1995 | 1.750.000 | 58 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1995 : 7bff316a7dbe044f6f02d7352bc6e563