STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0792.28.2000 | 1.750.000 | 30 | Mua ngay |
2 | Viettel | 0986.002.000 | 23.000.000 | 25 | Mua ngay |
3 | Viettel | 0376.3.4.2000 | 2.400.000 | 25 | Mua ngay |
4 | Viettel | 096.158.2000 | 7.600.000 | 31 | Mua ngay |
5 | Viettel | 097.279.2000 | 8.500.000 | 36 | Mua ngay |
6 | Viettel | 096.113.2000 | 7.600.000 | 22 | Mua ngay |
7 | Viettel | 096.126.2000 | 7.600.000 | 26 | Mua ngay |
8 | Mobifone | 0939.9.4.2000 | 1.980.000 | 36 | Mua ngay |
9 | Mobifone | 0768.8.3.2000 | 1.750.000 | 34 | Mua ngay |
10 | Mobifone | 0907.3.8.2000 | 5.300.000 | 29 | Mua ngay |
11 | Mobifone | 0939.5.3.2000 | 8.000.000 | 31 | Mua ngay |
12 | Mobifone | 089.8822.000 | 3.800.000 | 37 | Mua ngay |
13 | Mobifone | 0702.822.000 | 1.180.000 | 21 | Mua ngay |
14 | Mobifone | 0899.6.5.2000 | 2.700.000 | 39 | Mua ngay |
15 | Mobifone | 0798.09.2000 | 1.980.000 | 35 | Mua ngay |
16 | Mobifone | 0939.622.000 | 5.000.000 | 31 | Mua ngay |
17 | Mobifone | 0706.3.2.2000 | 1.330.000 | 20 | Mua ngay |
18 | Mobifone | 0939.6.5.2000 | 5.800.000 | 34 | Mua ngay |
19 | Mobifone | 0896.7.2.2000 | 2.280.000 | 34 | Mua ngay |
20 | Mobifone | 0939.7.7.2000 | 3.100.000 | 37 | Mua ngay |
21 | Mobifone | 0939.2.9.2000 | 6.000.000 | 34 | Mua ngay |
22 | Mobifone | 0932.8.4.2000 | 2.050.000 | 28 | Mua ngay |
23 | Mobifone | 0907.3.2.2000 | 5.300.000 | 23 | Mua ngay |
24 | Mobifone | 0907.1.3.2000 | 5.000.000 | 22 | Mua ngay |
25 | Mobifone | 0932.8.6.2000 | 6.300.000 | 30 | Mua ngay |
26 | Mobifone | 0909.1.7.2000 | 8.200.000 | 28 | Mua ngay |
27 | Mobifone | 0939.4.1.2000 | 2.700.000 | 28 | Mua ngay |
28 | Mobifone | 0899.6.6.2000 | 5.000.000 | 40 | Mua ngay |
29 | Mobifone | 0939.3.4.2000 | 2.700.000 | 30 | Mua ngay |
30 | Mobifone | 0939.8.5.2000 | 3.100.000 | 36 | Mua ngay |
31 | Mobifone | 0939.5.4.2000 | 2.700.000 | 32 | Mua ngay |
32 | Mobifone | 0939.3.1.2000 | 3.100.000 | 27 | Mua ngay |
33 | Mobifone | 0939.5.1.2000 | 3.000.000 | 29 | Mua ngay |
34 | Mobifone | 0899.6.7.2000 | 2.500.000 | 41 | Mua ngay |
35 | Mobifone | 0792.202.000 | 1.680.000 | 22 | Mua ngay |
36 | Mobifone | 0777.06.2000 | 4.000.000 | 29 | Mua ngay |
37 | Mobifone | 0785.94.2000 | 1.680.000 | 35 | Mua ngay |
38 | Mobifone | 0769.61.2000 | 1.680.000 | 31 | Mua ngay |
39 | Mobifone | 0764.88.2000 | 1.680.000 | 35 | Mua ngay |
40 | Mobifone | 0797.59.2000 | 1.680.000 | 39 | Mua ngay |
41 | Mobifone | 0779.13.2000 | 2.050.000 | 29 | Mua ngay |
42 | Mobifone | 0798.93.2000 | 2.050.000 | 38 | Mua ngay |
43 | Mobifone | 0798.35.2000 | 1.680.000 | 34 | Mua ngay |
44 | Mobifone | 0707.86.2000 | 3.300.000 | 30 | Mua ngay |
45 | Mobifone | 0797.002.000 | 2.050.000 | 25 | Mua ngay |
46 | Mobifone | 0786.70.2000 | 1.680.000 | 30 | Mua ngay |
47 | Mobifone | 0765.36.2000 | 1.680.000 | 29 | Mua ngay |
48 | Mobifone | 0703.66.2000 | 1.680.000 | 24 | Mua ngay |
49 | Mobifone | 0764.61.2000 | 1.680.000 | 26 | Mua ngay |
50 | Mobifone | 07.999.22.000 | 4.000.000 | 38 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2000 : f4233e1ce818506eacc0fdd818fc955d