STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0336.7.4.2001 | 1.630.000 | 26 | Mua ngay |
2 | Viettel | 096.126.2001 | 5.600.000 | 27 | Mua ngay |
3 | Viettel | 037.28.5.2001 | 2.130.000 | 28 | Mua ngay |
4 | Viettel | 097.277.2001 | 6.600.000 | 35 | Mua ngay |
5 | Viettel | 0367.43.2001 | 1.600.000 | 26 | Mua ngay |
6 | Viettel | 038.24.3.2001 | 2.130.000 | 23 | Mua ngay |
7 | Viettel | 098.24.9.2001 | 5.600.000 | 35 | Mua ngay |
8 | Viettel | 035.239.2001 | 3.350.000 | 25 | Mua ngay |
9 | Viettel | 0363.54.2001 | 1.750.000 | 24 | Mua ngay |
10 | Viettel | 033.276.2001 | 2.130.000 | 24 | Mua ngay |
11 | Viettel | 097.279.2001 | 6.500.000 | 37 | Mua ngay |
12 | Viettel | 097.18.5.2001 | 5.600.000 | 33 | Mua ngay |
13 | Viettel | 035.28.5.2001 | 2.130.000 | 26 | Mua ngay |
14 | Viettel | 096.179.2001 | 6.000.000 | 35 | Mua ngay |
15 | Viettel | 098.162.2001 | 6.500.000 | 29 | Mua ngay |
16 | Viettel | 034.299.2001 | 2.280.000 | 30 | Mua ngay |
17 | Viettel | 0963.77.2001 | 4.200.000 | 35 | Mua ngay |
18 | Viettel | 096.181.2001 | 5.700.000 | 28 | Mua ngay |
19 | Viettel | 0981.86.2001 | 11.000.000 | 35 | Mua ngay |
20 | Viettel | 0347.42.2001 | 1.170.000 | 23 | Mua ngay |
21 | Viettel | 0961.88.2001 | 7.300.000 | 35 | Mua ngay |
22 | Mobifone | 0899.6.9.2001 | 2.400.000 | 44 | Mua ngay |
23 | Mobifone | 0798.07.2001 | 1.325.000 | 34 | Mua ngay |
24 | Mobifone | 0898.8.3.2001 | 2.400.000 | 39 | Mua ngay |
25 | Mobifone | 0932.9.7.2001 | 1.550.000 | 33 | Mua ngay |
26 | Mobifone | 0772.11.2001 | 1.550.000 | 21 | Mua ngay |
27 | Mobifone | 0907.2.8.2001 | 1.475.000 | 29 | Mua ngay |
28 | Mobifone | 0939.5.7.2001 | 1.250.000 | 36 | Mua ngay |
29 | Mobifone | 0907.1.5.2001 | 1.250.000 | 25 | Mua ngay |
30 | Mobifone | 0798.09.2001 | 1.325.000 | 36 | Mua ngay |
31 | Mobifone | 0932.8.5.2001 | 1.550.000 | 30 | Mua ngay |
32 | Mobifone | 0899.07.2001 | 1.475.000 | 36 | Mua ngay |
33 | Mobifone | 0907.1.4.2001 | 1.250.000 | 24 | Mua ngay |
34 | Mobifone | 0899.06.2001 | 1.475.000 | 35 | Mua ngay |
35 | Mobifone | 0939.7.6.2001 | 1.250.000 | 37 | Mua ngay |
36 | Mobifone | 0898.80.2001 | 1.550.000 | 36 | Mua ngay |
37 | Mobifone | 0907.80.2001 | 1.250.000 | 27 | Mua ngay |
38 | Mobifone | 0907.2.9.2001 | 2.900.000 | 30 | Mua ngay |
39 | Mobifone | 0901.2.1.2001 | 3.600.000 | 16 | Mua ngay |
40 | Mobifone | 0939.8.3.2001 | 3.100.000 | 35 | Mua ngay |
41 | Mobifone | 0907.5.7.2001 | 2.400.000 | 31 | Mua ngay |
42 | Mobifone | 0907.3.8.2001 | 2.100.000 | 30 | Mua ngay |
43 | Mobifone | 0907.6.1.2001 | 2.400.000 | 26 | Mua ngay |
44 | Mobifone | 0939.5.5.2001 | 3.600.000 | 34 | Mua ngay |
45 | Mobifone | 0939.4.6.2001 | 1.800.000 | 34 | Mua ngay |
46 | Mobifone | 0939.3.7.2001 | 2.900.000 | 34 | Mua ngay |
47 | Mobifone | 0907.6.3.2001 | 2.400.000 | 28 | Mua ngay |
48 | Mobifone | 0939.02.2001 | 2.100.000 | 26 | Mua ngay |
49 | Mobifone | 0939.3.3.2001 | 3.900.000 | 30 | Mua ngay |
50 | Mobifone | 0907.7.5.2001 | 2.700.000 | 31 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2001 : 163cfe2263d7093109dfe23b979545b2