STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0704.45.2002 | 1.000.000 | 24 | Mua ngay |
2 | Viettel | 035.7.06.2002 | 1.750.000 | 25 | Mua ngay |
3 | Viettel | 0374.2.7.2002 | 1.560.000 | 27 | Mua ngay |
4 | Viettel | 0374.3.8.2002 | 1.560.000 | 29 | Mua ngay |
5 | Viettel | 035.267.2002 | 2.130.000 | 27 | Mua ngay |
6 | Viettel | 0387.24.2002 | 1.750.000 | 28 | Mua ngay |
7 | Viettel | 097.196.2002 | 5.600.000 | 36 | Mua ngay |
8 | Viettel | 035.909.2002 | 2.800.000 | 30 | Mua ngay |
9 | Viettel | 097.266.2002 | 6.600.000 | 34 | Mua ngay |
10 | Viettel | 0389.43.2002 | 1.750.000 | 31 | Mua ngay |
11 | Viettel | 0378.70.2002 | 1.170.000 | 29 | Mua ngay |
12 | Viettel | 097.15.3.2002 | 5.600.000 | 29 | Mua ngay |
13 | Viettel | 0338.72.2002 | 1.950.000 | 27 | Mua ngay |
14 | Viettel | 096.251.2002 | 5.600.000 | 27 | Mua ngay |
15 | Viettel | 097.194.2002 | 5.200.000 | 34 | Mua ngay |
16 | Viettel | 036.799.2002 | 3.100.000 | 38 | Mua ngay |
17 | Viettel | 0363.52.2002 | 2.280.000 | 23 | Mua ngay |
18 | Viettel | 037.274.2002 | 2.130.000 | 27 | Mua ngay |
19 | Viettel | 097.18.4.2002 | 5.600.000 | 33 | Mua ngay |
20 | Viettel | 035.244.2002 | 2.130.000 | 22 | Mua ngay |
21 | Viettel | 097.13.2.2002 | 5.600.000 | 26 | Mua ngay |
22 | Viettel | 0337.88.2002 | 2.130.000 | 33 | Mua ngay |
23 | Viettel | 0386.39.2002 | 2.400.000 | 33 | Mua ngay |
24 | Viettel | 096.164.2002 | 5.600.000 | 30 | Mua ngay |
25 | Viettel | 035.474.2002 | 1.630.000 | 27 | Mua ngay |
26 | Mobifone | 0899.06.2002 | 1.750.000 | 36 | Mua ngay |
27 | Mobifone | 0939.7.5.2002 | 2.200.000 | 37 | Mua ngay |
28 | Mobifone | 0907.62.2002 | 1.330.000 | 28 | Mua ngay |
29 | Mobifone | 0907.2.3.2002 | 1.750.000 | 25 | Mua ngay |
30 | Mobifone | 0798.06.2002 | 1.680.000 | 34 | Mua ngay |
31 | Mobifone | 0798.09.2002 | 1.680.000 | 37 | Mua ngay |
32 | Mobifone | 0939.1.5.2002 | 1.980.000 | 31 | Mua ngay |
33 | Mobifone | 0939.4.4.2002 | 1.980.000 | 33 | Mua ngay |
34 | Mobifone | 0939.2.7.2002 | 2.200.000 | 34 | Mua ngay |
35 | Mobifone | 0932.8.6.2002 | 4.500.000 | 32 | Mua ngay |
36 | Mobifone | 0939.57.2002 | 1.180.000 | 37 | Mua ngay |
37 | Mobifone | 0907.4.9.2002 | 1.680.000 | 33 | Mua ngay |
38 | Mobifone | 0939.5.3.2002 | 2.200.000 | 33 | Mua ngay |
39 | Mobifone | 0789.5.7.2002 | 1.680.000 | 40 | Mua ngay |
40 | Mobifone | 0939.3.4.2002 | 1.980.000 | 32 | Mua ngay |
41 | Mobifone | 0939.70.2002 | 1.750.000 | 32 | Mua ngay |
42 | Mobifone | 0932.9.4.2002 | 1.750.000 | 31 | Mua ngay |
43 | Mobifone | 0899.002.002 | 25.000.000 | 30 | Mua ngay |
44 | Mobifone | 0939.9.4.2002 | 1.980.000 | 38 | Mua ngay |
45 | Mobifone | 0939.4.2.2002 | 2.500.000 | 31 | Mua ngay |
46 | Mobifone | 0907.95.2002 | 1.750.000 | 34 | Mua ngay |
47 | Mobifone | 0939.9.2.2002 | 3.100.000 | 36 | Mua ngay |
48 | Mobifone | 0907.50.2002 | 1.750.000 | 25 | Mua ngay |
49 | Mobifone | 09.01.04.2002 | 5.300.000 | 18 | Mua ngay |
50 | Mobifone | 0774.002.002 | 6.500.000 | 22 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2002 : e0eecb9a1bec7135df32c7dc35112b9d